病気になってからでは遅い!!
長生きをする為には、健康な体で元気に生活を楽しみながら過ごしたいですよね!病気は、早期の自覚症状があるものばかりではありません。症状が現れた時には、すでに進行している場合も少なくありません。
定期的に健康診断を受診し、自身の健康管理に努めましょう。
□健康診断受診すると・・・
生活習慣病の予防、隠れた病気の発見、生活を見直すきっかけ
⇒病気を未然に防ぐことが、健康診断の第一の目的です!
健康でいるために
・早期発見のために!
今のうちから定期的に健康診断を受け、自分自身の生活習慣の問題点を自覚し、見つめ直しましょう。
改善に取り組む為の一次予防が大切です。
自身の健康を維持する為にも、まずは自分の身体と向き合うことが予防の第一歩です。
健康診断の心構え
■毎年1年に1回健診を受診すること
■結果はきちんと受け止める
検査結果は、今までの生活習慣を示します。
結果から、自身の生活習慣を見直し、改善をしていきましょう。
■再検査や精密検査を恐れず、面倒くさがらない
自覚症状がなくても進行する病気はあります。速やかに受診をしましょう。


診断項目の基準値を知りましょう
※こちらの基準値は目安であり絶対的なものではありません。
| 血圧 | 収縮期血圧 | 130mmHg未満 |
| 拡張期血圧 | 85mmHg未満 | |
| 血液 | 赤血球数(R,RBC) | 男性410万~530万個/μL |
| 女性380万~480万個/μL | ||
| ヘモグロビン(Hb) | 男性14~18g/dl | |
| 女性12~16g/dl | ||
| ヘマトクリット(Ht,Hct) | 40~70mg/dl | |
| 白血球数(W,WBC) | 4000~9000個/μL | |
| 血小板数(plt,PLT) | 15万~40万個/μL | |
| 血清カルシウム(Ca) | 8.6~10.1mg/dl | |
| MCV | 84~99fl | |
| MCH | 26~32pg | |
| MCHC | 32~36% | |
| 脂質代謝 | 総コレステロール(T-chol) | 120~220mg/dl |
| HDLコレステロール(HDL-chol) | 40~70mg/dl | |
| LDLコレステロール(LDL-chol) | 70~139mg/dl | |
| 中性脂肪(TG) | 50~149mg/dl |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | 70~110mg/dl未満 |
| HbA1c | 4.6~6.2% | |
| 尿糖(US, UG) | 陰性(定性検査) | |
| 尿酸 | 尿酸(UA) | 男性4.0~7.0mg/dl 女性3.0~5.5mg/dl |
| 腎・尿路系 | 尿たんぱく(P,E) | 陰性 |
| 尿潜血(OB) 陰性 | 陰性 | |
| 尿素窒素(BUN) | 8~20mg/dl | |
| クレアチニン(Crea) | 0.7~1.3mg/dl | |
| 肝・膵臓機能 | AST(GOT) | 10~34U/l |
| ALT(GPT) | 5~46U/l | |
| γ-GTP | 男性8~61U/l 女性5~24U/l | |
| ALP | 男性102~249U/l 女性~211U/l | |
| 総ビリルビン(T-bil) | 0.3~1.2mg/dl | |
| 尿ウロビリノーゲン | 弱陽性(±) | |
| 総たんぱく(TP) | 6.5~8.1g/dl | |
| アルブミン(Alb) | 4.1~5.1g/dl | |
| HBs抗原 | 陰性 | |
| HBs抗体 | 陰性 | |
| HCV抗体 | 陰性 | |
| アミラーゼ(AMY) | 血清42~144単位 尿130~950単位 |




